Suchen Sie eine attraktive Geldanlage und
legen Wert auf Flexibilität?
Mit unserem VR-Zielsparplan erreichen Sie
Ihre Ziele sicher und leicht.
Durch monatlichen Sparbeiträgen bauen Sie Ihr Vermögen vorausschauend auf und sichern
sich eine attraktive Grundverzinsung plus
kontinuierlich steigendem Bonus.
| Währung | EUR |
| Anlagebetrag Min. - Max. | 25,00 - 2.500,00 EUR |
| Anlagedauer | 6 Jahre |
| Ratenbetrag Min. - Max. | 10,00 - 500,00 EUR |
| Ratenrhythmus | monatlich |
| Teilverfügungsmöglichkeit | nein |
| Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz | 1,50 % |
| Zinsbindungsart | variabel |
| Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
| Zeitraum ab | Bonus |
|---|---|
| 1 Monat | 0,00 % |
| 13 Monate | 10,00 % |
| 25 Monate | 20,00 % |
| 37 Monate | 30,00 % |
| 49 Monate | 40,00 % |
| 61 Monate | 50,00 % |
Ergänzend zu den oben genannten Produkteckdaten gilt folgendes: